

U19 - Bundesliga Süd/Südwest
Kader
Name | Nationalität |
---|---|
Bauer, Mathias | ![]() ![]() |
Dell’Erba, Davide | ![]() ![]() |
Grünwald, Luciano | ![]() |
Hoti, Luis | ![]() ![]() |
Ivanović, Franjo | ![]() |
Japaur, Alem | ![]() ![]() |
Katić, Daniel | ![]() |
Kenjar, Alen | ![]() ![]() |
Krasniqi, Levin | ![]() ![]() |
Krist, Benjamin | ![]() |
Kroll, Xaver | ![]() |
Kücüksahin, Mahmut | ![]() |
Lubik, Marcel | ![]() |
Mila-Baier, Carlos | ![]() |
Mouly, Nathan | ![]() |
Perovic, Ruvjed | ![]() |
Rasoulinia, Nick | ![]() |
Rathgeber, Hans | ![]() |
Reichenbach, Jakob | ![]() |
Salifou, Dikeni | ![]() |
Sander, Patrick | ![]() |
Schwarzensteiner, Benedikt | ![]() |
Sebalj, Silvio | ![]() ![]() |
Simic, Noa-Gabriel | ![]() ![]() |
Taseki, Kristijan | ![]() |
Wahler, Marvin | ![]() |
Wessig, Fabian | ![]() |
Zehnter, Aaron | ![]() |
Funktionsteam
Name | Funktion |
---|---|
Frankenberger, Alexander | Trainer |
Feulner, Markus | Co-Trainer |
Marchner, Markus | Co-Trainer |
Settele, Roland | Co-Trainer |
Tomic, Tomas | Torwarttrainer |
Englaro, Max | Athletiktrainer |
Müller, David | Physiotherapeut |
Fleps, Uwe | Betreuer |
Spielort und Eintrittspreise
Die Spiele unserer U19 finden auf der Paul-Renz-Sportanlage statt.
Eintrittspreise:
Erwachsene: 5,00 €
Ermäßigt*: 3,00 €
Kinder (6-13 Jahre): 1,00 €
FCA-Mitglieder und Jugendliche bis 13 Jahre haben freien Eintritt
*Rentner, Jugendliche (14-17 Jahre), Studierende, Schwerbehinderte, Auszubildende, Zivildienstleistende